Novosti Sport Događanja

Odbojkaši Gorice dočekuju Siščane, HOK Gorica u nedjelju pred svojim navijačima nastavlja borbu za naslov prvakinja 2. HOL Sjever

09.03.2024. / Damir Žbulj

Puno odbojkaških uzbuđenja čekaju vas ovog vikenda u našem gradu! Nakon sjajne pobjede nad drugom ekipom zagrebačke Mladosti odbojkaši Gorice će u subotu ugostiti drugu ekipu Siska...

 

 

Gorica je ove sezone u 2. HOL Sjever upisala devet pobjeda i pet poraza, dok Siščani imaju pet pobjeda i devet poraza i nadamo se kako će bodovi ove subote ostati u Gradskoj sportskoj dvorani.

Dvoboj je na rasporedu od 18 sati!

2. HOL SJEVER
1. MOK ČAZMA 15 13 2 41 17 2.4118 1330 1066 1.2477 26
2. OK DARUVAR 13 11 2 36 9 4.0000 1077 824 1.3070 22
3. OK SHEEFT 15 10 5 35 19 1.8421 1205 1144 1.0533 20
4. HAOK MLADOST II 14 9 5 31 18 1.7222 1126 987 1.1408 18
5. OK GORICA 14 9 5 31 22 1.4091 1178 1126 1.0462 18
6. OK CROATIA 14 7 7 29 25 1.1600 1171 1121 1.0446 14
7. OK RUDAR MURSKO SREDIŠĆE 13 6 7 23 25 0.9200 1039 1016 1.0226 12
8. OK SISAK II 14 5 9 16 31 0.5161 935 1068 0.8755 10
9. OK MEDICINAR TRNJE II 15 5 10 18 31 0.5806 940 1102 0.8530 9
10. OK QUIRIN SISAK 15 2 13 9 40 0.2250 911 1189 0.7662 4
11. OK KRAVARSKO 12 0 12 4 36 0.1111 708 977 0.7247 0

 

Odbojkašice Hrvatskog odbojkaškog kluba Gorica u nedjelju od 15 sati u Gradskoj sportskoj dvorani protiv Dugog Sela igraju prvi domaći dvoboj doigravanje za naslov prvakinja 2. HOL Sjever! U prvom nastupu cure su bile uvjerljive kod HAOK Dubrava II.

Djevojke pod vodstvom trenera Bišćana briljirale su u regularnom dijelu sezone, u svojoj skupini Istok te su upisale čak 11 pobjeda i tek jedan, jedini poraz. Identičan učinak imala je i druga ekipa zagrebačkog Medveščaka.

Uz HOK Goricu, Medveščak II, HAOK Dubrava II i Dugo Selo, za titulu prvakinja bore se i odbojkašice druge ekipa OK Nebo iOK Štrigova. 

U doigravanju za poredak od 13. do 18. mjesta sudjeluju i odbojkašice OK Velika Gorica II, a nakon 3:1 pobjede nakon ekipe Fenix Sesvete novi dvoboj čeka ih u nedjelju na gostovanju u Ogulinu.

Prva ekipa OK Velika Gorica svoju borbu za ostanak u Prvoj ligi nastavljaju također u nedjelju, na gostovanju u Vinkovcima, protiv izravnih suparnica na ljestvici.

 

2. HOL SJEVER - doigravanje za poredak od 1. do 6. mjesta
1. OK NEBO II 3 3 0 9 3 3.0000 279 241 1.1577 6
2. OK MEDVEŠČAK II 3 2 1 7 4 1.7500 263 231 1.1385 4
3. HOK GORICA 3 2 1 6 4 1.5000 221 213 1.0376 4
4. OK ŠTRIGOVA 3 1 2 5 6 0.8333 219 220 0.9955 2
5. OK DUGO SELO 3 1 2 4 8 0.5000 230 275 0.8364 2
6. HAOK DUBRAVA II 3 0 3 3 9 0.3333 247 279 0.8853 0

PRVA LIGA (Ž)
1. ŽOK DUBROVNIK 17 16 1 49 13 3.7692 1450 1130 1.2832 32
2. OK OLIMPIK 17 13 4 46 17 2.7059 1435 1174 1.2223 26
3. HAOK MLADOST II 17 13 4 40 17 2.3529 1333 1139 1.1703 26
4. OK VELI VRH 17 13 4 42 18 2.3333 1374 1175 1.1694 26
5. OK PULA 17 12 5 42 23 1.8261 1460 1311 1.1137 24
6. ŽOK DRENOVA 17 9 8 32 32 1.0000 1370 1401 0.9779 18
7. OK CRATIS VARAŽDIN 17 7 10 30 35 0.8571 1365 1379 0.9898 14
8. ŽOK SINJ 17 7 10 28 33 0.8485 1318 1372 0.9606 14
9. ŽOK VINKOVCI 17 6 11 27 38 0.7105 1361 1447 0.9406 12
10. OK VELIKA GORICA 16 3 13 19 41 0.4634 1189 1358 0.8756 6
11. HAOK ZAGREB 16 2 14 6 44 0.1364 894 1206 0.7413 4
12. OK ZADAR 17 0 17 1 51 0.0196 842 1299 0.6482 0

 

Podijeli