Novosti Sport Događanja

[VIDEO] Slavlje HOK Gorica u derbiju sredine ljestivce, odbojkašice Velike Gorice poražene od 'savršenog' Dinama

22.02.2022. / Damir Žbulj

Odbojkašice Gorice ostvarile su u 14. kolu 1. B HOL Sjever i svoju sedmu ovosezonsku pobjedu te su učvrstile svoju poziciju u sredini ljestvice.

U Gradskoj sportskoj dvorani gostovala je ekipa Kaštela iz međimurskog Pribislavca, a Goričanke su su do slavlja stigle preokretom, nakon što su uvjerljivo izgubile prvi set.

Međutim, u drugoj dionici domaće odbojkašice s 25:21 dolaze do izjednačenja, a u trećem setzu s uvjerljivih 25:13 i do prednosti.

U četvrtom setu vodila se velika borba, ali HOK Gorica s 25:22 uspješno osvaja bodove.



Odbojkašice Velike Gorice su na domaćem terenu ugostile drugu ekipu Dinama, vodeći klub na ljestvici, koji je ipak zadržao svoj maksimalan učinak.

Nakon slabog otvaranja meča Velikogoričanke su u drugoj dionici odigrale sjajno, ali to nije bilo dovoljno za iznenađenje. Dinamovke u preostala dva seta ne dopuštaju bilo kakvu neizvjesnost i na kraju s 15:25, 25:16, 17:25 i 19:25 slave svoju 14. pobjedu u isto toliko nastupa.

OK Velika Gorica je i dalje na izvrsnoj trećoj poziciji, u nedjelju 27. veljače od 14 sati u goste dolazi Vrbovec, a igračice Vinka Ivelja su favoritkinje za osvajanje bodova.

U idućem kolu HOK Gorica gostuje kod treće ekipe zagrebačke Mladosti.


1. B HOL SJEVER
1.     OK DINAMO II     14     14     0     42     6     7.0000     1178     855     1.3778     41
2.     HAOK ZAGREB     13     12     1     38     8     4.7500     1108     841     1.3175     36
3.     OK VELIKA GORICA     13     8     5     28     19     1.4737     1072     990     1.0828     24
4.     HAOK MLADOST III     14     8     6     29     25     1.1600     1175     1143     1.0280     23
5.     OK PETRINJA     13     7     6     27     26     1.0385     1137     1135     1.0018     20
6.     HOK GORICA     13     7     6     24     24     1.0000     1022     1057     0.9669     20
7.     ŽOK IVANEC     14     6     8     24     26     0.9231     1108     1051     1.0542     20
8.     ŽOK KAŠTEL     12     6     6     21     22     0.9545     943     940     1.0032     17
9.     OK MEDVEŠČAK     13     4     9     21     30     0.7000     1047     1130     0.9265     14
10.     ŽOK VRBOVEC     14     4     10     20     36     0.5556     1118     1264     0.8845     13
11.     OK OLIMPIK II     13     2     11     14     35     0.4000     931     1129     0.8246     7
12.     OK SISAK     12     1     11     4     35     0.1143     646     950     0.6800     2

Podijeli